Home
|
Artikel
|
Termine
|
Mannschaften
|
Der FCH
|
Gästebuch
|
Presseberichte
|
Gallerie
|
Termine:
|
|||||||||
| (7 Tage Vorschau) | |||||||||
|
11.09.2010: Heimspiele: 11:45 F - JSG Erndtebrück 12:30 D2 - SV Setzen 2 13:45 C2 - TSV Weißtal 4 15:00 C1 - Spfr. Siegen 2 16:30 M - Spfr. Siegen 18:00 A - Spfr. Birkelbach auswärts: E2 12:45 FC Kreuztal 2 E1 12:45 Eckmannshausen B 16:30 TuS Erndtebrück | |||||||||
|
12.09.2010: Heimspiele: 13:00 FCH 2 - TuS Deuz 15:00 FCH 1 - Kl. Geisweid 17:00 FCH 3 - Schameder | |||||||||
|
14.09.2010: Heimspiel C.- Jun. 18:00 Uhr VfB Weidenau | |||||||||
Sponsor:
|
|||||||||
| |||||||||
Besucherzähler
|
|||||||||
|
Online: 12 Heute: 16 Monat: 538 Gesamt: 80490 |
| "FCH nicht zu stoppen" | 24.04.2009 | ||||||||||||||||||
| Der FCH baut seine Serie weiter aus. Mit dem 3:0-Sieg gegen den Angstgegner Fortuna Freudenberg hat man nun die letzten 5 Spiele alle gewonnen. Christian Hinnenkamp brachte den FCH bereits nach 10. Minuten in Führung. Nach dem Führungstreffer versuchte Freudenberg das Spiel in die Hand zu nehmen, tat sich aber sehr schwer gegen eine gut stehende Hilchenbacher Mannschaft. | |||||||||||||||||||
| [mehr...] | |||||||||||||||||||
| "Sieg der A.- Junioren im Nachholspiel bei der Spielvereinigung Netphen" | 20.04.2009 | ||||||||||||||||||
| Erneuter Auswärtserfolg der A. - Jugend bei einem zugegebenermaßen eher harmlosen Gegner. Einige sehr gute Kombinationen der FCH-Jungs prägten die erste Halbzeit. Der Gastgeber konnte froh sein, nur 0:2 im Rückstand zu liegen. In den ersten Minuten der 2. | |||||||||||||||||||
| [mehr...] | |||||||||||||||||||
| "FCH weiter auf Erfolgskurs" | 19.04.2009 | ||||||||||||||||||
| Die 1. Mannschaft ist momentan kaum aufzuhalten. Bei sehr sonnigem Wetter konnte die Mannschaft ihrem Trainer Hartwig Stein ein richtiges Geburtstagsgeschenk machen. Die Mannschaft besiegte den RSV Eiserfeld mit 5:1 und konnte sich so weiter von den Abstiegsplätzen distanzieren. Christian Hinnenkamp brachte das Team früh mit 1:0 in Führung. | |||||||||||||||||||
| [mehr...] | |||||||||||||||||||
| "2. Mannschaft verliert Nachholspiel" | 16.04.2009 | ||||||||||||||||||
| Die 2. Mannschaft hat das Nachholspiel gegen den VfB Banfe mit 3:4 verloren, obwohl man bereits zur Halbzeit mit 3:1 führte. Christian Stahl brachte den FCH mit 1:0 in Führung. Timm Völkel konnten die Führung auf 2:0 ausbauen. Kurz vor der Pause konnten die Gäste jedoch auf 2:1 verkürzen. | |||||||||||||||||||
| [mehr...] | |||||||||||||||||||
| "3.Mannschaft unterliegt Niederlaasphe" | 13.04.2009 | ||||||||||||||||||
| Die 3. Mannschaft konnte ihr Spiel am Ostermontag leider nicht gewinnen. Bei der SG Niederlaasphe/Puderbach unterlag man mit 2:4. Die Tore für den FCH erzielten Christos Tsolakidis und Thomas Otto. . | |||||||||||||||||||
| [mehr...] | |||||||||||||||||||
| "Der FC Hilchenbach schlägt den SC Drolshagen" | 10.04.2009 | ||||||||||||||||||
| So schnell kann's gehen: Die Hilchenbacher, in der Hinserie noch Dauer-Schlusslicht, haben auf einmal vier Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge. Trainer Hartwig Stein lobte vor allem die starke kämpferische Einstellung seiner Mannschaft. Beide Teams erspielten sich etliche Torszenen, die Hausherren agierten aber abgezockter im Abschluss. Nachdem die Gäste den Hilchenbacher Führungstreffer von Christian Hähn noch durch Patrick Stamm ausgleichen konnten, legten Steffen Becker und Christian Hinnenkamp mit ihren Toren zum 3:1 den Grundstein zum Erfolg. Drolshagen kam durch Igor Cecura zwar nochmal heran, ehe erneut Hähn kurz vor Schluss alles klar machte. | |||||||||||||||||||
| [mehr...] | |||||||||||||||||||
| "Last-Minute Sieg in Geisweid / 2.Mannschaft nur Remis" | 05.04.2009 | ||||||||||||||||||
| An diesem Wochenende hat der FC Hilchenbach den Vfl Klafeld-Geisweid in einem sehr spannenden Spiel mit 3:2 besiegt. Spieler des Tages war ohne Zweifel Manuel Müther, der alle drei Tore für den FCH erzielte. Kurz vor dem Pausenpfiff erzielte er das 1:1. In der Schlussphase konnte er in der 88. Minute den Ausgleich und wenige Minuten später sogar den 3:2-Siegtreffer erzielen. | |||||||||||||||||||
| [mehr...] | |||||||||||||||||||
| "FCH schlägt Germania Saclhendorf mit 1:0" | 30.03.2009 | ||||||||||||||||||
|
Der FC Hilchenbach hat den bis dato ungeschlagenen Tabellenführer SV Germania Salchendorf mit 1:0 geschlagen. Das Tor des Tages, ein Eigentor, fiel in der 94. Minute. Durch den Sieg hat der FCH die Abstiegsränge verlassen.
Die 2. |
|||||||||||||||||||
| [mehr...] | |||||||||||||||||||
| "Klarer Sieg der A.- Junioren" | 29.03.2009 | ||||||||||||||||||
| Für alle, die sich über die A. - Junioren das Maul zerreißen: „10:0-Erfolg über einen Tabellennachbarn – und das in beeindruckender Spielweise!“ Ich kann die Kritik an meiner Mannschaft schon lange nicht mehr hören. Heute hat sie gezeigt, was in ihr steckt. Stephan Klur im Tor wird im Verlaufe der Rückrunde immer mehr zum sicheren Rückhalt der Mannschaft. Die beiden Manndecker Stefan Lischka und Adrian Klein sowie der immer besser agierende Christian Schmidt als Libero sorgen vor dem B. | |||||||||||||||||||
| [mehr...] | |||||||||||||||||||
| "Fleißiges Training beschert den Mädels einen verdienten Heimspielsieg" | 28.03.2009 | ||||||||||||||||||
| In neuen Trikots, aber während der Begegnung mit gelben Überziehhemdchen - der Gegner JSG Erndtebrück-Schameder reiste ausgerechnet ebenfalls in ihren roten Shirts an - fuhren unsere B. - Juniorinnen am heutigen Tag einen verdienten Heimsieg ein. Die Spielmacherin der Erndtebrücker wurde von Nina Bingener aus dem Spiel genommen und auch alle andere Mädels machten ihre Aufgabe richtig gut. Franziska Klein (Tochter unseres ehemaligen Stürmers Jens-Uwe) und Miriam Hein sorgten für die beiden Tore zum 2:0-Sieg. Eine feine Gesamtleistung führte dazu, dass die Blecher-Schützlinge in der Tabelle einen Platz höher rutschen. |
| ||||||||||||||||||
| [mehr...] | |||||||||||||||||||
| News Archiv | |||||||||||||||||||
| << previous [0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] next >> | |||||||||||||||||||