Home
|
Artikel
|
Termine
|
Mannschaften
|
Der FCH
|
Gästebuch
|
Presseberichte
|
Gallerie
|
Termine:
|
|||||||||
| (7 Tage Vorschau) | |||||||||
|
11.09.2010: Heimspiele: 11:45 F - JSG Erndtebrück 12:30 D2 - SV Setzen 2 13:45 C2 - TSV Weißtal 4 15:00 C1 - Spfr. Siegen 2 16:30 M - Spfr. Siegen 18:00 A - Spfr. Birkelbach auswärts: E2 12:45 FC Kreuztal 2 E1 12:45 Eckmannshausen B 16:30 TuS Erndtebrück | |||||||||
|
12.09.2010: Heimspiele: 13:00 FCH 2 - TuS Deuz 15:00 FCH 1 - Kl. Geisweid 17:00 FCH 3 - Schameder | |||||||||
|
14.09.2010: Heimspiel C.- Jun. 18:00 Uhr VfB Weidenau | |||||||||
Sponsor:
|
|||||||||
| |||||||||
Besucherzähler
|
|||||||||
|
Online: 10 Heute: 15 Monat: 537 Gesamt: 80489 |
| "Kein erfolgreiches Wochenende für den FCH" | 22.03.2009 | ||||||||||||||||||
| An diesem Sonntag gab es für alle Seniorenmannschaften nichts zu holen. Die 1. Mannschaft verlor in der Bezirksliga beim Rot-Weiß Hünsborn mit 1:2. Christian Hinnenkamp erzielte die 1:0-Führung. Am Ende hatte man noch einen Pfostenschuss. | |||||||||||||||||||
| [mehr...] | |||||||||||||||||||
| "A.- Junioren stark gebeutelt!" | 21.03.2009 | ||||||||||||||||||
| Am Donnerstag nach dem letzten Heimspielsonntag war der Spitzenreiter der Kreisliga zu Gast in der Winterbach. 15 Spiele und 15 Siege mit 119 Toren, diese Zahlen sprechen für die Klasse des SuS Niederschelden. Schnell gingen sie nach einem Patzer vom jungen Stephan Klur mit 1:0 in Führung. Bis zur Halbzeit zeigte die Gäste phasenweise tollen Fußball. Toll erspielten sie sich eine Chance nach der anderen. | |||||||||||||||||||
| [mehr...] | |||||||||||||||||||
| "Überraschender Sieg der 1.Mannschaft" | 15.03.2009 | ||||||||||||||||||
| Die 1. Mannschaft hat nach einem richtig guten Fußballspiel verdient mit 2:1 gewonnen. Das Spiel gegen den Tabellendritten aus Altenhof war geprägt von vielen Torchancen und blieb bis zur letzten Minute spannend. Christian Hähn brachte den FCH nach rund 60 Minuten mit 1:0 in Führung. Mike Loske erhöhte rund 15 Minuten vor dem Schlusspfiff auf 2:0. | |||||||||||||||||||
| [mehr...] | |||||||||||||||||||
| "Heute mal ein paar Zeilen vom letzten Spiel unserer A.- Junioren" | 11.03.2009 | ||||||||||||||||||
| Abermals mit drei B. - Junioren (neben Torhüter Stephan Klur waren diesmal Kevin Hammes, Daniel Stein und Antonio Eduardo mit dabei) und mit ein paar „unglücklichen Szenen“ gab sich das Team letztendlich verdient (aber nicht in der Höhe) mit der 0:3-Niederlage zufrieden. Ein unberechtigter Elfer brachte die Kurstädter früh in Front. Einige Minuten später ein Foul von David Kanis an der Strafraumgrenze. Ein „Allerweltsfoul“, er wollte den Gegner vom Ball trennen und brachte ihn zu Fall. | |||||||||||||||||||
| [mehr...] | |||||||||||||||||||
| "FCH holt einen Punkt / 2. schlägt Weidenau 1:0 / Auch die 3.Mannschaft erfolgreich" | 08.03.2009 | ||||||||||||||||||
| Die 1. Mannschaft hat sich einen Punkt beim Siegener SC erkämpft. Drei Punkte wären durchaus möglich gewesen, da man sehr viele Chancen hatte, doch oft am gegnerischen Torhüter gescheitert ist. Die Gäste die sehr hart in die Zweikämpfe gegangen sind und auch rund 7 gelbe Karten gesehen haben, hätten sich nicht über einen frühen Platzverweis beklagen können. Den 0:1-Rückstand egalisierte Henning Sieper kurz vor dem Ende. | |||||||||||||||||||
| [mehr...] | |||||||||||||||||||
| "Befreiungsschlag für den FCH?" | 01.03.2009 | ||||||||||||||||||
| Die 1. Mannschaft konnte einen 0:2-Rückstand umbiegen und bezwang den SV Netphen mit 3:2. Kurz vor der Halbzeitpause erzielte der FCH durch Manuel Müther den Anschlusstreffer. Nach der Pause spielte der FCH auf Sieg und wurde belohnt. Zum 2:2-Zwischenstand traf Christian Hinnenkamp. | |||||||||||||||||||
| [mehr...] | |||||||||||||||||||
| "3.Mannschaft holt einen Punkt" | 28.02.2009 | ||||||||||||||||||
| Die 3. Mannschaft des FCH erkämpfte sich im Derby gegen die 1. Mannschaft der Red Sox Allenbach einen Punkt. Das Spiel endete 0:0. . | |||||||||||||||||||
| [mehr...] | |||||||||||||||||||
| "Erneuter Testspielerfolg" | 26.02.2009 | ||||||||||||||||||
| Nach einer längeren Pause und Trainingseinheiten in der Halle konnte endlich wieder auf dem "Grün" gespielt werden. Die 1. Mannschaft bestritt gestern Abend ein Testspiel beim TSV Siegen. Der Platz war komplett vom Schnee und Eis befreit. Und der FC Hilchenbach siegte in einen schwachen Spiel mit 3:1. | |||||||||||||||||||
| [mehr...] | |||||||||||||||||||
| "Turnierreigen mit den Turnieren Nr. 9, 10 und 11 am vergangenen Sonntag beendet" | 23.02.2009 | ||||||||||||||||||
| Mit einem sehr attraktiven und sehenswerten Turnier der B. - Juniorinnen haben wir am vergangenen Sonntag unseren Turnierreigen von insgesamt 11 Hallenturnieren abgeschlossen. Und auch an diesem Sonntag wurde guter Fußball präsentiert. 11 Teams waren am Start – in der Gruppe A spielten 5 und in der Gruppe B 6 Mannschaften um den Einzug in die beiden Endspiele. Für mich war Nadine Geisler von der JSG Erndtebrück-Schameder die „Königin des Turniers“. | |||||||||||||||||||
| [mehr...] | |||||||||||||||||||
| "D1 bleibt Herr im eigenen Hause" | 19.02.2009 | ||||||||||||||||||
|
Am 14. Februar fand das diesjährige D-Jugend Turnier in der TUS Halle in Hilchenbach statt. Unter den 10 teilnehmenden Mannschaften konnte auch dieses Jahr wieder das gern bei uns gesehene Team aus dem über 100 Kilometer entfernten Ober-Erlenbach begrüßt werden. Thomas Bremerich und seine Jungs ließen sich auch von den winterlichen Straßenverhältnissen nicht von einer Teilnahme abhalten! Aufgeteilt in 2 Gruppen wurde um die direkte Qualifikation für die Finalspiele gefightet. In der B-Gruppe konnte sich erwartungsgemäß das Team aus Ober-Erlenbach durchsetzen während in der Gruppe A das Team der D1 aus Hilchenbach sehr deutlich dominierte. |
|||||||||||||||||||
| [mehr...] | |||||||||||||||||||
| News Archiv | |||||||||||||||||||
| << previous [0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] next >> | |||||||||||||||||||