Home
|
Artikel
|
Termine
|
Mannschaften
|
Der FCH
|
Gästebuch
|
Presseberichte
|
Gallerie
|
Termine:
|
|||||||||
| (7 Tage Vorschau) | |||||||||
|
11.09.2010: Heimspiele: 11:45 F - JSG Erndtebrück 12:30 D2 - SV Setzen 2 13:45 C2 - TSV Weißtal 4 15:00 C1 - Spfr. Siegen 2 16:30 M - Spfr. Siegen 18:00 A - Spfr. Birkelbach auswärts: E2 12:45 FC Kreuztal 2 E1 12:45 Eckmannshausen B 16:30 TuS Erndtebrück | |||||||||
|
12.09.2010: Heimspiele: 13:00 FCH 2 - TuS Deuz 15:00 FCH 1 - Kl. Geisweid 17:00 FCH 3 - Schameder | |||||||||
|
14.09.2010: Heimspiel C.- Jun. 18:00 Uhr VfB Weidenau | |||||||||
Sponsor:
|
|||||||||
| |||||||||
Besucherzähler
|
|||||||||
|
Online: 11 Heute: 16 Monat: 538 Gesamt: 80490 |
| "Keine Punkte für den FCH am heutigen Sonntag" | 12.10.2008 | ||||||||||||||||||
| Trotz Aufbäumen und Hoffnung nach dem Anschlusstreffer unmittelbar nach dem Anpfiff zur zweiten Halbzeit wieder keine Punkte für unsere erste Mannschaft. Der SV Hützemert begann glücklich, als sie trotz einer vorangegangenen Abseitsstellung, die der Schiri nicht ahndete, bereits nach 3 Minuten in Führung gingen. Das relativ einfache und schnörkellose Spiel der Hausherren führte dann auch zur 2:0-Halbzeitführung. Tobias Freikmann war es, der den Gastgeber nach dem Wiederanpfiff überraschte. Alle mitgereisten Fans hofften nun auf ein besseres Spiel, den Ausgleich und einen Sieg. | |||||||||||||||||||
| [mehr...] | |||||||||||||||||||
| "FCH weiter ohne Sieg / 2.Mannschaft bekommt späten Ausgleich" | 06.10.2008 | ||||||||||||||||||
| Der 1. Mannschaft ist es erneut nicht gelungen den ersten Dreier der aktuellen Saison eunzufahren. Gegen den Tabellenführer ging man durch einen Kopfball von Benjamin König mit 1:0 in Führung. Doch die Salchendorfer drehten das Spiel innerhalb weniger Minuten zum 1:2. In der zweiten Halbzeit fiel der 1:3-Endstand. | |||||||||||||||||||
| [mehr...] | |||||||||||||||||||
| "FCH unterliegt Hünsborn / 2.Mannschaft schlägt Laasphe" | 28.09.2008 | ||||||||||||||||||
|
Der FC Hilchenbach rutscht immer weiter in die Krise. Auch gegen den ebenfalls schlecht in die Saison gestarteten Rot-Weiß Hünsborn verlor man mit 0:2.
Beide Tore fielen in der ersten Halbzeit.
Die 2. Mannschaft konnte hingegen die 3 Punkte einfahren. |
|||||||||||||||||||
| [mehr...] | |||||||||||||||||||
| "Wieder kein Sieg" | 22.09.2008 | ||||||||||||||||||
| Für die 1. Mannschaft soll es einfach nicht vorwärts gehen. Beim gut in die Saison gestarteten FC Altenhof gab es eine 1:3-Niederlage. Man war bis zu 60. Minute besser als die Altenhofer. | |||||||||||||||||||
| [mehr...] | |||||||||||||||||||
| "Samstagspieltag insgesamt erfolgreich bewertet" | 20.09.2008 | ||||||||||||||||||
| Mit einem Last-Minute-Treffer sorgte Lars Birlenbach in der Nachspielzeit das schmeichelhafte – aber aufgrund der größeren Spielanteile verdiente – Siegtor zum 1:0-Sieg der D1. - Junioren. Nachdem der Mittabellenführer VfL Bad-Berleburg einen Tag zuvor bereits “vorgelegt“ hatte (2:1-Erfolg gegen SG Hickengrund) agierten die Schützlinge von Trainer Andreas Nowak eher harmlos und mit zu vielen Fehlern. Gottseidank gelang es den Freudenberger nicht, den schlechten Tag unserer D1. - Junioren auszunutzen. | |||||||||||||||||||
| [mehr...] | |||||||||||||||||||
| "Pokalsensation in Hilchenbach" | 17.09.2008 | ||||||||||||||||||
| Die Zuschauer in der Winterbach-Arena sahen gegen den Verbandsligisten TSV Weißtal ein ordentliches Pokalspiel. Über die komplette Spieldauer war der Gastgeber die bessere Mannschaft und siegte verdient mit 3:0. Die Gäste aus Weißtal mussten ab der 45. Minute in Unterzahl weiterspielen. Der Gäste-Torhüter wehrte Tobias Freikmanns Torschuss außerhalb des 16ers mit den Händen ab und sah folgerichtig die Rote Karte. | |||||||||||||||||||
| [mehr...] | |||||||||||||||||||
| "Günter Wietschel seit heute Träger des Bundesverdienstkreuzes" | 16.09.2008 | ||||||||||||||||||
|
Bundespräsident Dr. Horst Köhler ließ am 16. September durch Landrat Paul Breuer unserem Ehrenmitglied und derzeitigen Vereinsehrenamtsbeauftragten Günter Wietschel das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland verleihen. In seiner Laudatio ließ Paul Breuer das ehrenamtliche Leben von Günter Wietschel Revue passieren und wies besonders auf die extrem starke Vorbildfunktion hin. Neben seiner ehrenamtlichen Tätigkeit im FC Hilchenbach und TuS Hilchenbach sowie der zahlreichen Funktionen im Fußballkreis, war Günter Wietschel bekanntlich auch in der Politik und im Westdeutschen Siedlerbund ein Mann der Taten. |
| ||||||||||||||||||
| [mehr...] | |||||||||||||||||||
| "Verbandsligist zu Gast" | 15.09.2008 | ||||||||||||||||||
| Am Mittwoch findet im Krombacher-Kreispokal die nächste Runde statt. Gegner in der Winterbach-Arena um 19:00 ist der Verbandsligist TSV Weißtal. Mit dem TSV Weißtal gibt es noch eine Rechnung zu begleichen. In der vergangenen Pokalsaison waren die Weißtaler Halbfinalgegner des FCH und siegten mit 2:1. Über zahlreiche Unterstützung würde man sich freuen. |
| ||||||||||||||||||
| [mehr...] | |||||||||||||||||||
| "FCH bleibt sieglos / 2. Mannschaft ebenfalls Remis" | 14.09.2008 | ||||||||||||||||||
| Die 1. Mannschaft bleibt weiterhin ohne ein Sieg. Gegen den Siegener SC kam es nur zu einem 1:1-Unentschieden. Bastian Schwaak versenkte den Ball nach wenigen Minuten mit einem satten Weitschuss im gegnerischen Tor. Mitte der 1. | |||||||||||||||||||
| [mehr...] | |||||||||||||||||||
| "Erneute Niederlage für den FCH" | 08.09.2008 | ||||||||||||||||||
| Der FC Hilchenbach besitzt nach diesem Spieltag die "Rote Laterne". Gegen den Landesliga-Absteiger VSV Wenden verlor man mit 1:2. Der FCH dominierte das Spielgeschehen doch nutzte man die Chancen nicht. In der 8. Minute erzielte Rabi Al-Saleh die Wendener Führung. | |||||||||||||||||||
| [mehr...] | |||||||||||||||||||
| News Archiv | |||||||||||||||||||
| << previous [0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] next >> | |||||||||||||||||||