Home
|
Artikel
|
Termine
|
Mannschaften
|
Der FCH
|
Gästebuch
|
Presseberichte
|
Gallerie
|
Termine:
|
|||||||||
| (7 Tage Vorschau) | |||||||||
|
11.09.2010: Heimspiele: 11:45 F - JSG Erndtebrück 12:30 D2 - SV Setzen 2 13:45 C2 - TSV Weißtal 4 15:00 C1 - Spfr. Siegen 2 16:30 M - Spfr. Siegen 18:00 A - Spfr. Birkelbach auswärts: E2 12:45 FC Kreuztal 2 E1 12:45 Eckmannshausen B 16:30 TuS Erndtebrück | |||||||||
|
12.09.2010: Heimspiele: 13:00 FCH 2 - TuS Deuz 15:00 FCH 1 - Kl. Geisweid 17:00 FCH 3 - Schameder | |||||||||
|
14.09.2010: Heimspiel C.- Jun. 18:00 Uhr VfB Weidenau | |||||||||
Sponsor:
|
|||||||||
| |||||||||
Besucherzähler
|
|||||||||
|
Online: 12 Heute: 16 Monat: 538 Gesamt: 80490 |
| "Erfolgreicher Jahresabschluss" | 10.12.2007 | ||||||||||||||||||
|
Die 1. Mannschaft des FC Hilchenbach konnte das letzte Spiel gegen den VfR Rüblinghausen für sich entscheiden. In einem sehr guten Spiel siegte das Team von Hartwig Stein mit 3:1. Die Tore erzielten Johannes Galinski, Christian Stahl und Manuel Müther.
Unsere 3. |
|||||||||||||||||||
| [mehr...] | |||||||||||||||||||
| "1.Mannschaft verliert in Hünsborn / 2. und 3.Mannschaft erfolgreich " | 02.12.2007 | ||||||||||||||||||
|
Die 16. Spieltag der Bezirksliga 6 unterlag der FCH dem Rot-Weiß Hünsborn mit 0:3. Bei ungemütlichen Wetterverhältnissen hielt man rund 50 Minuten gut mit.
Die 2. Mannschaft setzt ihren Lauf weiter fort und besiegte den TuS Deuz mit 4:0. |
|||||||||||||||||||
| [mehr...] | |||||||||||||||||||
| "Remis in Hützemert / Zweite ist Herbstmeister" | 18.11.2007 | ||||||||||||||||||
|
Am letzten Hinrundenspieltag der BL 6 trennte sich der FC Hilchenbach mit 1:1 vom SV Hützemert und belegt momentan den 7. Platz. Die Führung in der 63. Minute erzielte der kurz zuvor eingewechselte Christian Hinnenkamp.
Die 2. |
|||||||||||||||||||
| [mehr...] | |||||||||||||||||||
| "Derbysieg für den FCH" | 11.11.2007 | ||||||||||||||||||
| Das lang ersehnte Derby gegen den Lokalrivalen Red Sox Allenbach ging mit 2:1 an den FCH. Der FCH ging in der ersten Halbzeit durch einen sensationellen Freistoss von Gerrit Blecher in Führung. Nur wenige Minuten später erhöhte Mike Loske auf 2:0. Nach der Pause hätte Gerrit Blecher sogar das 3:0 auf dem Fuß gehabt ,doch traf er nur den Pfosten. Kurz darauf fiel dann der Anschlusstreffer. | |||||||||||||||||||
| [mehr...] | |||||||||||||||||||
| "Treffer von Galinski reicht / 2.Mannschaft weiter auf der Erfolgsspur" | 04.11.2007 | ||||||||||||||||||
| Am 13. Spieltag besiegte der FC Hilchenbach im Lokalderby den FC Kreuztal mit 1:0. Das entscheidene Tor erzielte Johannes Galinski in der 41. Minute nach einer Flanke von Steffen Becker mit dem Kopf. Damit feiert der FCH den 4 Sieg aus den letzten 5 Spielen. | |||||||||||||||||||
| [mehr...] | |||||||||||||||||||
| "Niederlagen in Freudenberg" | 28.10.2007 | ||||||||||||||||||
| In Freudenberg gab es heute für den FC Hilchenbach leider keine Punkte. Die 1. Mannschaft unterlag der SV Fortuna Freudenberg in einem kuriosen Spiel mit 4:5. Christian Stahl hielt den FCH mit seinen drei Treffern im Spiel. Den 4. | |||||||||||||||||||
| [mehr...] | |||||||||||||||||||
| "Halbfinaleinzug durch Stahl perfekt " | 23.10.2007 | ||||||||||||||||||
| Der FC Hilchenbach steht im Kreispokal-Halbfinale. Am Abend bezwang man den Ligakonkurrenten, den RSV Eiserfeld, mit 2:1. Garant für den Sieg war unser Stürmer Christian Stahl, der das 1:1 und den 2:1 Siegtreffer per Kopf erzielte. . . | |||||||||||||||||||
| [mehr...] | |||||||||||||||||||
| "Mannschaften des FCH erneut ungeschlagen" | 22.10.2007 | ||||||||||||||||||
| Die 1. Mannschaft konnte ihren 3. Sieg in Folge einfahren. Im Spiel gegen die SpVg. Olpe 2. | |||||||||||||||||||
| [mehr...] | |||||||||||||||||||
| "Seniorenmannschaften entführen 9 Punkte" | 14.10.2007 | ||||||||||||||||||
|
Seit einiger Zeit gelang es den 3. Seniorenmannschaften alle drei Auswärtsspiele zu gewinnen.
Die 1. Mannschaft konnten souverän beim VfL Klafeld-Geisweid gewinnen. Manuel Müther erzielte in der 50. |
|||||||||||||||||||
| [mehr...] | |||||||||||||||||||
| "Jugendpokalspiele" | 12.10.2007 | ||||||||||||||||||
| Am vergangenen Mittwoch war Pokalspieltag bei den A. - und D. - Junioren. Im letzten Jahr trafen un-sere A. - Junioren bekanntlich erst im Endspiel auf den Westfalenligisten. | |||||||||||||||||||
| [mehr...] | |||||||||||||||||||
| News Archiv | |||||||||||||||||||
| << previous [0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] next >> | |||||||||||||||||||