Home
|
Artikel
|
Termine
|
Mannschaften
|
Der FCH
|
Gästebuch
|
Presseberichte
|
Gallerie
|
Termine:
|
|||||||||
| (7 Tage Vorschau) | |||||||||
|
11.09.2010: Heimspiele: 11:45 F - JSG Erndtebrück 12:30 D2 - SV Setzen 2 13:45 C2 - TSV Weißtal 4 15:00 C1 - Spfr. Siegen 2 16:30 M - Spfr. Siegen 18:00 A - Spfr. Birkelbach auswärts: E2 12:45 FC Kreuztal 2 E1 12:45 Eckmannshausen B 16:30 TuS Erndtebrück | |||||||||
|
12.09.2010: Heimspiele: 13:00 FCH 2 - TuS Deuz 15:00 FCH 1 - Kl. Geisweid 17:00 FCH 3 - Schameder | |||||||||
|
14.09.2010: Heimspiel C.- Jun. 18:00 Uhr VfB Weidenau | |||||||||
|
15.09.2010: FCH 1 19:00 Uhr in Adler Dielfen Krombacher Pokal D1.- Jun. um 17:30 Uhr in FC Kreuztal | |||||||||
Sponsor:
|
|||||||||
| |||||||||
Besucherzähler
|
|||||||||
|
Online: 14 Heute: 46 Monat: 630 Gesamt: 80582 |
| "Klein legt Traineramt in Hilchenbach nieder" | 21.04.2010 | ||||||||||||||||||
| Beim FC Hilchenbach 2. , Tabellenletzter der Fußball-A-Kreisliga 1, hat Trainer Gerold Klein sein Traineramt mit sofortiger Wirkung niedergelegt. "Ich hätte die Sache natürlich lieber bis zum Saisonende sauber zum Abschluss gebracht, habe aber gemerkt, dass ich keinen richtigen Zugang mehr zur Mannschaft gefunden habe. Bei einer Mannschaftssitzung ohne meine Person nach dem 0:4 gegen Aue-Wingeshausen ist dann herausgekommen, dass nicht mehr alle Spieler hinter mir stehen - das war der letzte Auslöser zu diesem Schritt", erklärte der 49-jährige, der die "2. Welle" des FCH sechs Jahre lang trainiert hat und mit ihr den Aufstieg in die A-Klasse geschafft hat. |
| ||||||||||||||||||
| [mehr...] | |||||||||||||||||||
| "A.- Junioren können an die guten Auftritte der Hinrunde nicht anknüpfen" | 19.04.2010 | ||||||||||||||||||
|
Ist die A. - Jugend seit dem Spiel gegen Neunkirchen wieder in ihrer Spur? Ein Resümee der Wochen nach dem Winter macht deutlich, dass die FCH-A. - Junioren diesen nicht gut überstanden hat. Eine Handvoll Spieler laufen klar hinter ihren Möglichkeiten und vor allem ihrer Form hinterher. Die guten mannschaftlich geschlossenen und spielerisch anspruchsvollen Leistungen wie z. |
|||||||||||||||||||
| [mehr...] | |||||||||||||||||||
| "1. und 3.Mannschaft mit wichtigen Siegen / 2. am Tiefpunkt?" | 19.04.2010 | ||||||||||||||||||
| Die 1. Mannschaft konnte sich nach dem 5:0-Sieg gestern gegen die Reserve des SuS Niederschelden sichtlich freuen. Die Mannschaft ließ dem Gegner absolut keine Chance und siegte auch in dieser Höhe verdient. In der ersten Halbzeit waren Christian Hackler und Christian Hinnenkamp für den FCH treffsicher. In der zweiten Halbzeit legten Manuel Müther, erneut Christian Hinnenkamp und Neuzugang Bastian Schildt mit seinem ersten Treffer für den FCH nach. | |||||||||||||||||||
| [mehr...] | |||||||||||||||||||
| "3.Mannschaft erneut erfolgreich" | 13.04.2010 | ||||||||||||||||||
| Die 3. Mannschaft hat das heutige Spiel gegen den FC Benfe mit 3:1 gewonnen und macht weiter Punkte auf einen Nichtabstiegsplatz gut. Marco Kretschmer erlöste die Mannschaft nach gut 60 Minuten mit einer Bogenlampe aus 20m über den Torhüter. Wenige Minuten später musste das Team aber den Ausgleich hinnehmen. Die Gäste bekamen einen Elfmeter zugesprochen. | |||||||||||||||||||
| [mehr...] | |||||||||||||||||||
| "1.Mannschaft schlägt sich in Ottfingen wacker / 2. verliert in Banfe / 3. mit Hoffnung" | 12.04.2010 | ||||||||||||||||||
| Die 1. Mannschaft des FC Hilchenbach hat sich am gestrigen Sonntag beim SV Ottfingen gut präsentiert. Die 250 Zuschauer sahen ein sehr spannendes und hitziges Bezirksliga-Spiel mit viele Toren. Christian Hinnenkamp (15. ) und Christian Hähn (60. | |||||||||||||||||||
| [mehr...] | |||||||||||||||||||
| "Wichtige Siege in der Winterbach-Arena" | 06.04.2010 | ||||||||||||||||||
| Am Ostermontag standen für die Mannschaften des FC Hilchenbach schwere Aufgaben bevor. Die 1. Mannschaft wollte die desolate Vorstellung in Bad Berleburg (0:4) mit einem engagierten Spiel gegen den Tabellenvierten VSV Wenden vergessen machen. Die Mannschaft zeigte sich von Beginn an aggressiv in den Zweikämpfen und war immer präsent. Doch nach gut 20 Minuten ging der Gast aus Wenden nach einer Ecke auch verdient in Führung. | |||||||||||||||||||
| [mehr...] | |||||||||||||||||||
| "A.- Junior Michel Barghorn absolviert 90 Minuten Oberligaspiel" | 30.03.2010 | ||||||||||||||||||
|
Aufgrund des Fehlens der beiden Stammtorhüter beim SG Betzdorf erhielt unser ehemaliger Jugendtorhüter Michel Eick-Barghorn kürzlich das Vertrauen des Trainers und spielte gegen den SV Elversberg als A. - Jugendlicher über die gesamte Spielzeit im Tor der Ersten. Danach bekam er außerordentlich gute Kritiken und Lob. Überschrift in der dortigen Tageszeitung: Der Betzdorfer Michel hält den Sieg fest sowie fett geschrieben: Ein Torhüter schießt zwar keine Tore, aber kann dennoch ein Garant für einen Sieg sein!. Prompt wurde er wieder für das nächste Spiel bei Hassia Bingen nominiert. |
|||||||||||||||||||
| [mehr...] | |||||||||||||||||||
| "Niederlagen für den FCH" | 29.03.2010 | ||||||||||||||||||
| Für die Seniorenmannschaften der 1. und 2. Mannschaft gab es an diesem Wochenende Null Punkte. Die 1. Mannschaft absolvierte gegen den Tabellenführer aus Hünsborn ein ordentliches Spiel und hielt das Spiel bis zum Schlusspfiff offen. | |||||||||||||||||||
| [mehr...] | |||||||||||||||||||
| "Impressionen vom DFB-Futsal Finale der C-Jugend" | 24.03.2010 | ||||||||||||||||||
|
Wer Lust kann sich die folgenden beiden Videos unsere C-Junioren beim DFB-Futsal Finale anschauen.
http://tv. dfb. de/index. php?view=1844
http://tv. |
|||||||||||||||||||
| [mehr...] | |||||||||||||||||||
| "C-Jugend: Nummer FÜNF in Deutschland! " | 23.03.2010 | ||||||||||||||||||
| Einzig und allein dem späteren und verdienten Turniersieger von Energie Cottbus mussten sich die Jungs vom FC Hilchenbach beim DFB-Futsal-Finale vom 19. bis zum 21. 03. 2010 geschlagen geben. Mit zwei Siegen, einem Unentschieden und nur einer Niederlage belegte das Team aus Hilchenbach sensationell den fünften Platz. | |||||||||||||||||||
| [mehr...] | |||||||||||||||||||
| News Archiv | |||||||||||||||||||
| << previous [0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] next >> | |||||||||||||||||||