| Uhrzeit | Mannschaft | Jahrgänge | Betreuer | Tel.Nr. | |
| Montags | 16:00-17:15 | F-Jugend | |||
| " | 16:30-18:00 | D2 | 02733-129794 |
||
| 17:15-18:45 | Mädchen | ||||
| 18:00-19:30 | C | ||||
| 18:45-20:15 | B | ||||
| 19:30-21:00 | Altherren | ||||
| 19:45-21:15 | A oder FCH 2 | 02733-6209 |
|||
| Dienstags | 16:15-17:45 | E2 | |||
| 16:30-18:00 | D1 | 02733-891222 |
|||
| 18:00-19:30 | A | ||||
| 18:00-19:30 | E1 | ||||
| 19:30-21:15 | FCH 1 | ||||
| 19:30-21:15 | FCH 2 / FCH 3 | ||||
| Mittwochs | 16:00-17:15 | F | |||
| 16:15-17:30 | Bambini | ||||
| 17:15-18:45 | Mädchen | ||||
| 17:30-19:00 | B | ||||
| 17:30-19:00 | C | ||||
| Donnerstags | 16:15-17:45 | E2 | |||
| 16:30-18:00 | E1 | ||||
| 18:00-19:30 | A | ||||
| 18:00-19:30 | D2 | ||||
| 19:30-21:15 | FCH 1 | ||||
| 19:30-21:15 | FCH 2 | ||||
| Freitags | 16:30-18:00 | D1 | |||
| 16:30-18:00 | C oder B | ||||
| 19:30-21:15 | FCH 1 | ||||
| 19:30-21:15 | FCH 3 |

